福羅納科技
Flona Technology專注計量及智慧軟件方案
智慧水務(wù)智慧城市應(yīng)急減災智慧消防當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 智能儀器 > 水質(zhì)分析儀 > FL-WPS05數(shù)字式五參數(shù)一體式傳感器-Φ34
簡要描述:數(shù)字式五參數(shù)一體式傳感器-Φ34,方便安裝,POM材料,抗腐蝕,可長期在水下正常工作。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
數(shù)字式五參數(shù)一體式傳感器-Φ34介紹:
數(shù)字式五參數(shù)一體式傳感器-Φ34,方便安裝,POM材料,抗腐蝕,可長期在水下正常工作。
數(shù)字式五參數(shù)一體式傳感器-Φ34參數(shù):
項目 | 指標要求 | ||||
pH | 電導率 | 溶解氧 | 濁度 | 溫度 | |
測量原理 | 玻璃電極法 | 四極式電極法 | 熒光法 | 光學法 | 熱敏電阻法 |
量程范圍 | 0-14pH | 0-200000uS/cm(自動切換量程) | 0~20mg/L | 0-4000NTU | 0-60℃ |
精確度 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | <5% | <0.2℃ |
分辨率 | 0.01 | 0.01/0.1/1(視量程而定) | 0.01 | 0.01/0.1(視量程而定) | 0.01 |
重復性 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
漂移性 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
溫度補償誤差 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | N/A | N/A |
響應(yīng)時間 | <15s | <15s | <45s | N/A | N/A |
MTBF | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h |
產(chǎn)品咨詢